Sermaye Hesabının Muhasebe Kaydı ve Sermaye Artırımı
Ödenmiş sermaye muhasebe hesabı başlığı altında farklı muhasebe kayıtlarını inceledik.
500 Sermaye Hesabının Tanımı
İşletmeye tahsis edilen veya işletmelerin ana sözleşmesinde yer alan, işletmenin ticaret siciline tescil ettirdiği sermaye tutarı bu hesaptadır.
500 Sermaye Hesabının İşleyişi
İşletme, taahhüt ettiği sermayeyi bu hesaba borç, ödenmiş sermayeyi ise alacak olarak kaydedebilir.
501 Ödenmemiş Sermaye Hesabının Tanımı
İşletmeye tahsis edilen veya ortaklarca yüklenilen sermayenin henüz ödenmemiş kısmıdır.
501 Ödenmemiş Sermaye Hesabının İşleyişi
İşletme, taahhüt ettiği sermaye tutarını (500 Sermaye Hesabı) bu hesaba borç, ödenen tutarları alacak olarak kaydedebilir.
Aşağıdaki ABONE OL BUTONUNA TIKLAYIP YouTube Kanalımıza Abone olabilirsiniz ve sitemizdeki içerikleri izleyebilirsiniz.
Örnek:
A kişisi 1.000.000 TL ve B kişisi 1.250.000 TL sermaye taahhüdünde bulunarak bir şirket kurmuşlardır ve sermaye taahhüdünü yerine getirmişlerdir. Muhasebe kaydı nasıldır?
________________________________________________________ |
501 Ödenmemiş Sermaye | 2.250.000,00 | ||
501.01 (A Kişisi) 1.000.000 | |||
501.02 (B Kişisi) 1.250.000 | |||
500 Sermaye | 2.250.000,00 | ||
500.01 (A Kişisi) 1.000.000 | |||
500.02 (B Kişisi) 1.250.000 | |||
Sermaye Taahhüdü | |||
________________________________________________________ |
________________________________________________________ |
102 Bankalar | 2.250.000,00 | ||
501 Ödenmemiş Sermaye | 2.250.000,00 | ||
501.01 (A Kişisi) 1.000.000 | |||
501.02 (B Kişisi) 1.250.000 | |||
Taahhüt Edilen Sermayenin Ödenmesi | |||
________________________________________________________ |
Sermayenin ayni olarak taahhüt edilmesinin muhasebe kaydı;
________________________________________________________ | |||
252 Binalar | 1.000.000,00 | ||
253 Tesis Makine Ve Cihazlar | 1.250.000,00 | ||
500 Sermaye | |||
Sermayenin Ayni Olarak Ödenmesi | 2.250.000,00 | ||
________________________________________________________ |
Bu konuyla ilgili makalelere bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Dergi Park Makale
Mali Çözüm Dergisi
Geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesinin muhasebe kaydı;
________________________________________________________ | |||
570 Geçmiş Yıl Karları | 500.000,00 | ||
500 Sermaye | 500.000,00 | ||
Geçmiş Yıl Karlarının Sermaye Eklenmesi | |||
________________________________________________________ |
İşletme, genel kurul toplantısında aldığı kararla geçmiş yıl karlarını sermayeye ekleyebilir. İlgili evrak ektedir.
Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karları Dilekçe
Diğer dilekçeler için bu bağlantıya tıklayabilirisiniz.
Maddi duran varlık yeniden değerleme artış fonlarının sermayeye ilavesi;
________________________________________________________ |
501 Ödenmemiş Sermaye | 2.250.000,00 | ||
501.01 (A Kişisi) 1.000.000 | |||
501.02 (B Kişisi) 1.250.000 | |||
500 Sermaye | 2.250.000,00 | ||
500.01 (A Kişisi) 1.000.000 | |||
500.02 (B Kişisi) 1.250.000 | |||
Sermaye Taahhüdü | |||
________________________________________________________ |
________________________________________________________ | |||
522 Maddi Duran Varlık | 2.250.000,00 | ||
Yeniden Değerleme Artışları | |||
501 Ödenmemiş Sermaye | 2.250.000,00 | ||
501.01 (A Kişisi) 1.000.000 | |||
501.02 (B Kişisi) 1.250.000 | |||
MDV Yeniden Değerleme Artışlarının Sermayeye Eklenmesi | |||
________________________________________________________ |
Maliyet artış fonunun sermayeye ilavesi;
________________________________________________________ |
501 Ödenmemiş Sermaye | 2.250.000,00 | ||
501.01 (A Kişisi) 1.000.000 | |||
501.02 (B Kişisi) 1.250.000 | |||
500 Sermaye | 2.250.000,00 | ||
500.01 (A Kişisi) 1.000.000 | |||
500.02 (B Kişisi) 1.250.000 | |||
Sermaye Taahhüdü | |||
________________________________________________________ |
________________________________________________________ | ||||
524 Maliyet Bedeli Artış Fonu | 2.250.000,00 | |||
501 Ödenmemiş Sermaye | 2.250.000,00 | |||
501.01 (A Kişisi) 1.000.000 | ||||
501.02 (B Kişisi) 1.250.000 | ||||
Maliyet Bedeli Artışının Sermayeye Eklenmesi | ||||
________________________________________________________ | ||||
Not: İçeriği herhangi bir platformda kullandığınızda Mali Rehberim (Cengizhan Topçu ) ismini kaynak göstermenizi rica ederiz.