Usulsüzlük Cezaları (Vergi Usul Kanunu Md.352)
Usulsüzlük Cezaları
Mükellef Grupları | 2022 | 2023 | ||
Birinci Derece Usulsüzlükler (TL) | İkinci Derece Usulsüzlükler (TL) | Birinci Derece Usulsüzlükler (TL) | İkinci Derece Usulsüzlükler (TL) | |
Sermaye şirketleri | 320,00 | 170,00 | 700,00 | 370,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 190,00 | 95,00 | 420,00 | 210,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 20,00 | 43,00 | 210,00 | 95,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi oranlar | 95,00 | 25,00 | 95,00 | 55,00 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 43,00 | 12,00 | 55,00 | 26,00 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 12,00 | 6,80 | 26,00 | 15,00 |
Usulsüzlük fiili re’sen takdiri de gerektiriyorsa, ceza tutarları 2 kat olarak uygulanır.