2023 Gelir Vergisi Dilimleri
Gelir vergisi dilimleri ücret ve ücret dışındaki gelirlerin hesaplamasında kullanılan bir parametredir ve son tebliğ 30.12.2022’de Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve 2022 yılında uygulanan had ve tutarlar 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek 2023 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
2023 Tarifesi (Ücretliler için)
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
70.000 TL’ye kadar | 15% |
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | 20% |
550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası | 27% |
1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası | 35% |
1.900.000 TL’nin fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası | 40% |
2023 Tarifesi (Ücret dışındaki gelirler için)
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
70.000 TL’ye kadar | 15% |
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | 20% |
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası | 27% |
1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası | 35% |
1.900.000 TL’nin fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, fazlası | 40% |
———————————————————————————————————————————-
2022 Tarifesi (Ücretliler için)
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
32.000 TL’ye kadar | 15% |
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası | 20% |
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası | 27% |
880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası | 35% |
880.000 TL’nin fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası | 40% |
2022 Tarifesi (Ücret dışındaki gelirler için)
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
32.000 TL’ye kadar | 15% |
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası | 20% |
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası | 27% |
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası | 35% |
880.000 TL’nin fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası | 40% |
Faydalı Bağlantılar
Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması