Emeklilik Hesaplama Tablosu
Emeklilik hesaplama tablosu SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı yani 4a, 4b ve 4c kapsamına göre oluşturulmuştur. Kişilerin ne zaman emekli olacağı bu tablodan bulunabilir.
EMEKLİLİK TABLOSU/NE ZAMAN EMEKLİ OLACAĞIM?
Uzun vadeli sigorta kollarından kişilere yapılan ödemeler için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş şartlarının sağlanması gerekmektedir. Buna istinaden kişilerin emeklilik haklarını elde edebilmesi için değişik dilimlerde emeklilik tabloları oluşturulmuştur.
Emeklilik bildirim formu ektedir;
Bu tablolar şu şekildedir;
SSK Emeklilik Tabloları
08.09.1999-30.04.2008 ARASI SİGORTALILIK TESCİLİ OLANLARIN YAŞ NEDENİYLE EMEKLİLİĞİ (5510 SAYILI KANUN) | ||||||
ERKEK SİGORTALILAR | ||||||
İŞE BAŞLAMA TARİHİ | ÇALIŞMA YILI | YAŞ | PRİM GÜN SAYISI | |||
08.09.1999-30.04.2008 | 25 | 60 | 4.500 | |||
KADIN SİGORTALILAR | ||||||
İŞE BAŞLAMA TARİHİ | ÇALIŞMA YILI | YAŞ | PRİM GÜN SAYISI | |||
08.09.1999-30.04.2008 | 25 | 58 | 4.500 | |||
01.05.2008 VE SONRASINDA SİGORTALILIK TESCİLİ OLANLARIN YAŞ NEDENİYLE EMEKLİLİĞİ (5510 SAYILI KANUN) | ||||||
ERKEK SİGORTALILAR | ||||||
İŞE BAŞLAMA TARİHİ | ÇALIŞMA YILI | YAŞ | PRİM GÜN SAYISI | |||
01.05.2008-31.12.2035 | Yok | 60 | 7.200 | |||
01.01.2036-31.12.2037 | Yok | 61 | 7.200 | |||
01.01.2038-31.12.2039 | Yok | 62 | 7.200 | |||
01.01.2040-31.12.2041 | Yok | 63 | 7.200 | |||
01.01.2042-31.12.2043 | Yok | 64 | 7.200 | |||
01.01.2044-31.12.2045 | Yok | 65 | 7.200 | |||
01.01.2046-31.12.2047 | Yok | 65 | 7.200 | |||
01.01.2048 ve sonrası | Yok | 65 | 7.200 | |||
KADIN SİGORTALILAR | ||||||
İŞE BAŞLAMA TARİHİ | ÇALIŞMA YILI | YAŞ | PRİM GÜN SAYISI | |||
01.05.2008-31.12.2035 | Yok | 58 | 7.200 | |||
01.01.2036-31.12.2037 | Yok | 59 | 7.200 | |||
01.01.2038-31.12.2039 | Yok | 60 | 7.200 | |||
01.01.2040-31.12.2041 | Yok | 61 | 7.200 | |||
01.01.2042-31.12.2043 | Yok | 62 | 7.200 | |||
01.01.2044-31.12.2045 | Yok | 63 | 7.200 | |||
01.01.2046-31.12.2047 | Yok | 64 | 7.200 | |||
01.01.2048 ve sonrası | Yok | 65 | 7.200 | |||
İlk defa 01.05.2008 (dahil) sonrası çalışmaya başlayanların emekli olacakları tarih | ||||||
sigortalılık tescil tarihine göre değil 7.200 prim ödeme gün sayısını tamamladıkları | ||||||
tarihe göre belirlenecektir. | ||||||
ERKEK SİGORTALILAR | ||||||
İŞE BAŞLAMA TARİHİ | ÇALIŞMA YILI | YAŞ | PRİM GÜN SAYISI | |||
01.05.2008-31.12.2035 | Yok | 63 | 5.400 | |||
01.01.2036-31.12.2037 | Yok | 64 | 5.400 | |||
01.01.2038 ve sonrası | Yok | 65 | 5.400 | |||
ERKEK SİGORTALILAR | ||||||
İŞE BAŞLAMA TARİHİ | ÇALIŞMA YILI | YAŞ | PRİM GÜN SAYISI | |||
01.05.2008-31.12.2035 | Yok | 61 | 5.400 | |||
01.01.2036-31.12.2037 | Yok | 62 | 5.400 | |||
01.01.2038-31.12.2039 | Yok | 63 | 5.400 | |||
01.01.2040-31.12.2041 | Yok | 64 | 5.400 | |||
01.01.2042 ve sonrası | Yok | 65 | ||||
İlk defa 5510 S.K. kapsamında 01.05.2008 dahil ve sonrası çalışmaya başlayanların | ||||||
yaş nedeniyle emekli olacakları tarih sigortalılık tescil tarihine göre ve 5.400 | ||||||
prim ödeme gün sayısını tamamladıkları tarihe göew belirlenecektir. Ancak 5.400 | ||||||
günlük süre 01.01.2016 ve sonrasında ilk defa geçerli olup 01.05.2008-31.12.2015 | ||||||
tarihinde sigortalılık tescili yapılanlarda yaş nedeniyle emeklilik için kademeli | ||||||
geçiş yapılmıştır. | ||||||
5510 S.K. YAŞ NEDENİYLE EMEKLİLİK KADEMELİ GEÇİŞ TABLOSU | ||||||
5510 S.K.’YE GÖRE GİRİŞ TARİHİ | PRİM GÜN SAYISI | |||||
01.05.2008-31.12.2008 | 4.600 | |||||
01.01.2009-31.12.2009 | 4.700 | |||||
01.01.2010-31.12.2010 | 4.800 | |||||
01.01.2011-31.12.2011 | 4.900 | |||||
01.01.2012-31.12.2012 | 5.000 | |||||
01.01.2013-31.12.2013 | 5.100 | |||||
01.01.2014-31.12.2014 | 5.200 | |||||
01.01.2015-31.12.2015 | 5.300 | |||||
01.01.2006 ve sonrası | 5.400 |
4447 SAYILI KANUNA GÖRE KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU | ||||||
ERKEK SİGORTALILAR | ||||||
İŞE BAŞLAMA TARİHİ | ÇALIŞMA YILI | YAŞ | PRİM GÜN SAYISI | |||
08.09.1976 ve öncesi | 25 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.000 | |||
09.06.1976-23.05.1979 | 25 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.000 | |||
24.05.1979-23.11.1980 | 25 | 4EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.000 | |||
24.11.1980-23.05.1982 | 25 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.075 | |||
24.05.1982-23.11.1983 | 25 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.150 | |||
24.11.1983-23.05.1985 | 25 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 65.225 | |||
24.05.1985-23.11.1986 | 25 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.300 | |||
24.11.1986-23.05.1988 | 25 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.375 | |||
24.05.1988-23.11.1989 | 25 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.450 | |||
24.11.1989-23.05.1991 | 25 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.525 | |||
24.05.1991-23.11.1992 | 25 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.600 | |||
24.11.1992-23.05.1994 | 25 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.675 | |||
24.05.1994-23.11.1995 | 25 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.750 | |||
24.11.1995-23.05.1997 | 25 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.825 | |||
24.05.1997-23.11.1998 | 25 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.900 | |||
24.11.1998-07.09.1999 | 25 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.975 | |||
08.09.1999-30.04.2008 | Yok | 60 | 7.000 | |||
KADIN SİGORTALILAR | ||||||
İŞE BAŞLAMA TARİHİ | ÇALIŞMA YILI | YAŞ | PRİM GÜN SAYISI | |||
01.04.1981 ve öncesi | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.000 | |||
01.04.1981-08.09.1981 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.000 | |||
09.09.1981-23.05.1984 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.000 | |||
24.05.1984-23.11.1985 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.000 | |||
24.05.1985-23.11.1986 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.075 | |||
24.05.1986-23.05.1987 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.150 | |||
24.05.1987-23.05.1988 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.225 | |||
24.05.1988-23.05.1989 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.300 | |||
24.05.1989-23.05.1990 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.375 | |||
24.05.1990-23.05.1991 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.450 | |||
24.05.1991-23.05.1992 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.525 | |||
24.05.1992-23.05.1993 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.600 | |||
24.05.1993-23.05.1994 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.675 | |||
24.05.1994-23.05.1995 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.750 | |||
24.05.1995-23.05.1996 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.825 | |||
24.05.1996-23.05.1997 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5.900 | |||
24.05.1997-23.05.1998 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5975 | |||
24.05.1998-23.05.1999 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5975 | |||
24.05.1999-07.09.1999 | 20 | EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK | 5975 | |||
08.09.1999-30.04.2008 | Yok | 58 | 7000 | |||
08.09.1999 ve ÖNCESİNDE SİGORTALILIK TESCİLİ OLANLARIN YAŞ NEDENİYLE EMEKLİLİĞİ | ||||||
Erkeklerde 15 yıl 3.600 gün 55 yaş şartının dolduğu tarih | ||||||
ERKEK SİGORTALILAR | ||||||
İŞE BAŞLAMA TARİHİ | ÇALIŞMA YILI | YAŞ | PRİM GÜN SAYISI | |||
08.09.1976 ve öncesi | 15 | 55 | 3.600 | |||
24.05.2002-23.05.2005 | 15 | 56 | 3.600 | |||
24.05.2005-23.05.2008 | 15 | 57 | 3.600 | |||
24.05.2008-23.05.2011 | 15 | 58 | 3.600 | |||
24.05.2011-23.05.2014 | 15 | 59 | 3.600 | |||
24.05.2014 ve sonrası | 15 | 60 | 3.600 | |||
08.09.1976 ve öncesinde işe başlayan erkek sigortalılarda 3.600 gün şartının dolduğu günün önemi yoktur. 15 yıl 55 yaş ve 3.600 günü doldurmuş olmaları yeterlidir. | ||||||
KADIN SİGORTALILAR | ||||||
İŞE BAŞLAMA TARİHİ | ÇALIŞMA YILI | YAŞ | PRİM GÜN SAYISI | |||
08.09.1981 ve öncesi | 15 | 50 | 3.600 | |||
24.05.2002-23.05.2005 | 15 | 52 | 3.600 | |||
24.05.2005-23.05.2008 | 15 | 54 | 3.600 | |||
24.05.2008-23.05.2011 | 15 | 56 | 3.600 | |||
24.05.2011 ve sonrası | 15 | 58 | 3.600 | |||
08.09.1981 ve öncesinde işe başlayan kadın sigortalılarda 3.600 gün şartının dolduğu günün önemi yoktur. 15 yıl 50 yaş ve 3.600 günü doldurmuş olmaları yeterlidir. | ||||||
Önemli Not: 07.09.1999 ve öncesinde sigortalı olanlarda yasanın istediği şartlar irdelenirken sadece 15 yıl 3.600 gün şartı ile birlikte erkeklerde 55 yaş kadınlarda 50 yaş şartının dolması gerekmektedir. | ||||||
Bağ-Kur Emeklilik Tabloları
Milat 01.06.2002 tarihi | |||
Bağ-Kur’lu erkekler için 01.06.2002 itibariyle; 25 yılı tamamlanmasına kalan süre | |||
ERKEK SİGORTALILAR | |||
PRİM ÖDEMELERİ GEREKEN SÜRE | EMEKLİ OLACAKLARI YAŞ | ||
2 yıl veya daha az | 25 | 44 | |
2 yıldan fazla-3 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 45 | |
3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl ve daha az | 25 | 46 | |
5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 47 | |
6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl ve daha az | 25 | 48 | |
8 yıldan fazla-9 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 49 | |
9 yıl 6 aydan fazla-11 yıl ve daha az | 25 | 50 | |
11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 51 | |
12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl ve daha az | 25 | 52 | |
14 yıldan fazla-15 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 53 | |
15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl ve daha az | 25 | 54 | |
17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 55 | |
18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl ve daha az | 25 | 56 | |
20 yıldan fazla-21 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 57 | |
21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl | 25 | 58 | |
22 yıldan daha fazla | 25 | 60 | |
01.05.2008 sonrası işe giren erkek sigortalılar 9.000 günü tamamlamalıdır | |||
YAŞ | PRİM GÜN SAYISI | ||
01.05.2008-31.12.2035 | 60 | 9.000 | |
01.01.2036-31.12.2037 | 61 | 9.000 | |
01.01.2038-31.12.2039 | 62 | 9.000 | |
01.01.2040-31.12.2041 | 63 | 9.000 | |
01.01.2042-31.12.2043 | 64 | 9.000 | |
01.01.2044-31.12.2045 | 65 | 9.000 | |
01.01.2046-31.12.2047 | 65 | 9.000 | |
01.01.2048 ve sonrası | 65 | 9.000 | |
Bağ-Kur’lu kadınlar için 01.06.2002 itibariyle; 20 yılı tamamlanmasına kalan süre | |||
KADIN SİGORTALILAR | |||
ÇALIŞMA YILI | YAŞ | ||
2 yıl veya daha az | 20 | 40 | |
2 yıldan fazla-3 yıl ve daha az | 20 | 41 | |
3 yıl 6 aydan fazla-4 yıl ve daha az | 20 | 42 | |
4 yıldan fazla-5 yıl ve daha az | 20 | 43 | |
5 yıldan fazla-6 yıl ve daha az | 20 | 44 | |
6 yıldan fazla-7 yıl daha az | 20 | 45 | |
7 yıldan fazla-8 yıl daha az | 20 | 46 | |
8 yıldan fazla-9 yıl daha az | 20 | 47 | |
9 yıldan fazla-10 yıl daha az | 20 | 48 | |
10 yıldan fazla-11 yıl daha az | 20 | 49 | |
11 yıldan fazla-12 yıl daha az | 20 | 50 | |
12 yıldan fazla-13 yıl daha az | 20 | 51 | |
13 yıldan fazla-14 yıl daha az | 20 | 52 | |
14 yıldan fazla-15 yıl daha az | 20 | 53 | |
15 yıldan fazla-16 yıl daha az | 20 | 54 | |
16 yıldan fazla-17 yıl | 20 | 55 | |
17 yıldan fazla | 20 | 58 | |
01.05.2008 sonrası işe giren kadın sigortalılar 7.200 günü tamamlamalıdır | |||
KADIN SİGORTALILAR | |||
İŞE BAŞLAMA TARİHİ | ÇALIŞMA YILI | PRİM GÜN SAYISI | |
01.05.2008-31.12.2035 | 58 | 7.200 | |
01.01.2036-31.12.2037 | 59 | 7.200 | |
01.01.2038-31.12.2039 | 60 | 7.200 | |
01.01.2040-31.12.2041 | 61 | 7.200 | |
01.01.2042-31.12.2043 | 62 | 7.200 | |
01.01.2044-31.12.2045 | 63 | 7.200 | |
01.01.2046-31.12.2047 | 64 | 7.200 | |
01.01.2048 ve sonrası | 65 | 7.200 | |
BAĞKUR YAŞ NEDENİYLE EMEKLİLİK | |||
08.09.1999 VE ÖNCESİNDE SİGORTALILIĞI BAŞLAYAN BAĞKURLULARIN YAŞ NEDENİYLE EMEKLİLİK ŞARTLARI | |||
BAĞKURLU ERKEKLERİN YAŞTA EMEKLİLİĞİ | |||
Bağkurlular için 01.10.1999 itibariyle | |||
55 YAŞ-15 YIL-KALAN SÜRE | PRİM ÖDEMELERİ GEREKEN SÜRE | YAŞ | |
2 yıl veya daha az | 15 | 55 | |
2 yıldan fazla-6 yıl ve daha az | 15 | 56 | |
6 yıldan fazla-10 yıl ve daha az | 15 | 57 | |
10 yıldan fazla | 15 | 58 | |
08.09.1999-30.04.2008 | 15 | 62 | |
01.05.2008 SONRASI İŞE GİRENLERDE KISMİ AYLIK-5.400 GÜN | |||
YAŞ | PRİM GÜN SAYISI | ||
01.05.2008-31.12.2035 | 63 | 5.400 | |
01.01.2036-31.12.2037 | 64 | 5.400 | |
01.01.2038 ve sonrası | 65 | 5.400 | |
BAĞKURLU KADINLARIN YAŞTA EMEKLİLİĞİ | |||
Bağkurlular için 01.10.1999 itibariyle | |||
50 YAŞ-15 YIL-KALAN SÜRE | PRİM ÖDEMELERİ GEREKEN SÜRE | YAŞ | |
2 yıl veya daha az | 15 | 50 | |
2 yıldan fazla-4 yıl ve daha az | 15 | 51 | |
4 yıldan fazla-6 yıl ve daha az | 15 | 52 | |
6 yıldan fazla-8 yıl ve daha az | 15 | 53 | |
8 yıldan fazla-10 yıl ve daha az | 15 | 54 | |
10 yıldan fazla | 15 | 56 | |
08.09.1999-30.04.2008 | 15 | 60 | |
01.05.2008 SONRASI İŞE GİRENLERDE KISMİ AYLIK-5.400 GÜN | |||
YAŞ | PRİM GÜN SAYISI | ||
01.05.2008-31.12.2035 | 61 | 5.400 | |
01.01.2036-31.12.2037 | 62 | 5.400 | |
01.01.2038-31.12.2039 | 63 | 5.400 | |
01.01.2040-31.12.2041 | 64 | 5.400 | |
01.01.2042 ve sonrası | 65 | 5.400 | |
*İlk defa 5510 sayılı kanun kapsamında 01.05.2008 (dahil ve sonrası) tarihinde çalışmaya başlayanların yaş nedeniyle emekli olacakları tarih sigortalılık tescil tarihine göre ve 5.400 prim ödeme gün sayısını tamamladıkları tarihe göre belirlenecektir. | |||
Emekli Sandığı Emeklilik Tabloları
Milat 04.06.2002 tarihi | ||||
Erkek memurlar için 14.06.2002 itibariyle | ||||
25 yılı tamamlanması için kalan süre | ||||
ERKEK SİGORTALILAR | ||||
PRİM ÖDEMELERİ GEREKEN SÜRE | EMEKLİ OLACAKLARI YAŞ | |||
2 yıl veya daha az | 25 | 44 | ||
2 yıldan fazla-3 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 45 | ||
3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl ve daha az | 25 | 46 | ||
5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 47 | ||
6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl ve daha az | 25 | 48 | ||
8 yıldan fazla-9 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 49 | ||
9 yıl 6 aydan fazla-11 yıl ve daha az | 25 | 50 | ||
11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 51 | ||
12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl ve daha az | 25 | 52 | ||
14 yıldan fazla-15 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 53 | ||
15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl ve daha az | 25 | 54 | ||
17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 55 | ||
18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl ve daha az | 25 | 56 | ||
20 yıldan fazla-21 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 57 | ||
21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl | 25 | 58 | ||
22 yıldan daha fazla | 25 | 60 | ||
01.05.2008 sonrası işe giren erkek sigortalılar 9.000 günü tamamlamalıdır | ||||
YAŞ | PRİM GÜN SAYISI | |||
01.05.2008-31.12.2035 | 60 | 9.000 | ||
01.01.2036-31.12.2037 | 61 | 9.000 | ||
01.01.2038-31.12.2039 | 62 | 9.000 | ||
01.01.2040-31.12.2041 | 63 | 9.000 | ||
01.01.2042-31.12.2043 | 64 | 9.000 | ||
01.01.2044-31.12.2045 | 65 | 9.000 | ||
01.01.2046-31.12.2047 | 65 | 9.000 | ||
01.01.2048 ve sonrası | 65 | 9.000 | ||
Kadın memurlar için 14.06.2002 itibariyle; 20 yılı tamamlanmasına kalan süre | ||||
KADIN SİGORTALILAR | ||||
ÇALIŞMA YILI | YAŞ | |||
2 yıl veya daha az | 20 | 40 | ||
2 yıldan fazla-3 yıl ve daha az | 20 | 41 | ||
3 yıl 6 aydan fazla-4 yıl ve daha az | 20 | 42 | ||
4 yıldan fazla-5 yıl ve daha az | 20 | 43 | ||
5 yıldan fazla-6 yıl ve daha az | 20 | 44 | ||
6 yıldan fazla-7 yıl daha az | 20 | 45 | ||
7 yıldan fazla-8 yıl daha az | 20 | 46 | ||
8 yıldan fazla-9 yıl daha az | 20 | 47 | ||
9 yıldan fazla-10 yıl daha az | 20 | 48 | ||
10 yıldan fazla-11 yıl daha az | 20 | 49 | ||
11 yıldan fazla-12 yıl daha az | 20 | 50 | ||
12 yıldan fazla-13 yıl daha az | 20 | 51 | ||
13 yıldan fazla-14 yıl daha az | 20 | 52 | ||
14 yıldan fazla-15 yıl daha az | 20 | 53 | ||
15 yıldan fazla-16 yıl daha az | 20 | 54 | ||
16 yıldan fazla-17 yıl | 20 | 55 | ||
17 yıldan fazla | 20 | 58 | ||
İlk defa 01.05.2008 (dahil) sonrası çalışmaya başlayanların emekli olacakları tarih sigortalılık tescil tarihine göre değil 9.000 prim ödeme gün sayısını tamamladıkları tarihe göre belirlenecektir. | ||||
KADIN SİGORTALILAR | ||||
İŞE BAŞLAMA TARİHİ | ÇALIŞMA YILI | PRİM GÜN SAYISI | ||
01.05.2008-31.12.2035 | 58 | 7.200 | ||
01.01.2036-31.12.2037 | 59 | 7.200 | ||
01.01.2038-31.12.2039 | 60 | 7.200 | ||
01.01.2040-31.12.2041 | 61 | 7.200 | ||
01.01.2042-31.12.2043 | 62 | 7.200 | ||
01.01.2044-31.12.2045 | 63 | 7.200 | ||
01.01.2046-31.12.2047 | 64 | 7.200 | ||
01.01.2048 ve sonrası | 65 | 7.200 | ||
EMEKLİ SANDIĞI YAŞ NEDENİYLE EMEKLİLİK | ||||
08.09.1999 tarihinde 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi (61 yaşını tamamlamaları) nedeniyle istekleri üzerine veya (65 yaşını tamamladıklarında) re’sen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet süreleri 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar. | ||||
MEMUR ERKEKLERİN YAŞTA EMEKLİLİĞİ | ||||
55 YAŞ-15 YIL-KALAN SÜRE | PRİM ÖDEMELERİ GEREKEN SÜRE | YAŞ | ||
01.01.1990-30.04.2008 | 15 | 61 | ||
01.05.2008 SONRASI İŞE GİREBLERDE KISMİ AYLIK-5.400 GÜN | ||||
YAŞ | PRİM GÜN SAYISI | |||
01.05.2008-31.12.2035 | 63 | 5.400 | ||
01.01.2036-31.12.2037 | 64 | 5.400 | ||
01.01.2038 ve sonrası | 65 | 5.400 | ||
MEMUR KADINLARIN YAŞTA EMEKLİLİĞİ | ||||
01.08.2008 sonrası işe girenlerin kısmi aylık-5.400 gün | ||||
55 YAŞ-15 YIL-KALAN SÜRE | PRİM ÖDEMELERİ GEREKEN SÜRE | YAŞ | ||
01.01.1990-30.04.2008 | 15 | 61 | ||
01.05.2008 SONRASI İŞE GİRENLERDE KISMİ AYLIK-5.400 GÜN | ||||
YAŞ | PRİM GÜN SAYISI | |||
01.05.2008-31.12.2035 | 61 | 5.400 | ||
01.01.2036-31.12.2037 | 62 | 5.400 | ||
01.01.2038-31.12.2039 | 63 | 5.400 | ||
01.01.2040-31.12.2041 | 64 | 5.400 | ||
01.01.2042 ve sonrası | 65 | 5.400 | ||
*İlk defa 5510 sayılı kanun kapsamında 01.05.2008 (dahil ve sonrası) tarihinde çalışmaya başlayanların yaş nedeniyle emekli olacakları tarih sigortalılık tescil tarihine göre ve 5.4.00 prim ödeme gün sayısını tamamladıkları tarihe göre belirlenecektir. | ||||
Maden Emeklilik Tablosu
TAHSİS TALEP TARİHİNDE EN AZ | |||||||
SİGORTALILIK SÜRESİNİN | ÇALIŞMANIN | ÇALIŞMANIN | GÜN SAYISI | YAŞ | SİGORTALILIK | GÜN SAYISI | |
BAŞLANGIÇ TARİHİ | NİTELİĞİ | SÜRESİ | SÜRESİ | ||||
08.09.1999’dan önce | Sürekli | 1.800 | 50 | 5.000 | |||
08.09.1999’dan önce | veya münavebeli | 1.800 | 50 | 15 | 3.600 | ||
09.09.1999-30.09.2008 | Sürekli | 1.800 | 50 | 7.000 | |||
09.09.1999-30.09.2008 | veya münavebeli | 1.800 | 50 | 25 | 4.500 | ||
2008/Ekimden önce | Sürekli | 25 | 5.000 | 20 | 5.000 | ||
2008/Ekimden önce | Münavebeli | 25 | 4.000 | 25 | 4.000 | ||
2008/Ekimden sonra | Sürekli | 50 | 20 | 7.200 | |||
2008/Ekimden sonra | veya Münavebeli | 50 | 20 | 7.200 |
Tarım SSK Emeklilik Tablosu
SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ | YIL | ERKEK | KADIN | PRİM GÜN SAYISI | |
09.09.1986-23.05.1989 | 15 | 44 | 40 | 3.600 | |
24.05.1989-23.02.1990 | 15 | 45 | 41 | 3.600 | |
24.02.1990-23.11.1990 | 15 | 46 | 42 | 3.600 | |
24.11.1990-23.08.1991 | 15 | 47 | 43 | 3.600 | |
24.08.1991-23.05.1992 | 15 | 48 | 44 | 3.600 | |
24.05.1992-23.02.1993 | 15 | 49 | 45 | 3.600 | |
24.02.1993-23.11.1993 | 15 | 50 | 46 | 3.600 | |
24.11.1993-23.08.1994 | 15 | 51 | 47 | 3.600 | |
24.08.1994-23.05.1995 | 15 | 52 | 48 | 3.600 | |
24.05.1995-23.02.1996 | 15 | 53 | 49 | 3.600 | |
24.02.1996-23.11.1996 | 15 | 54 | 50 | 3.600 | |
24.11.1996-23.08.1997 | 15 | 55 | 51 | 3.600 | |
24.08.1997-23.05.1998 | 15 | 56 | 52 | 3.600 | |
24.05.1998-23.02.1999 | 15 | 57 | 53 | 3.600 | |
24.02.1999-08.09.1999 | 15 | 58 | 54 | 3.600 | |
09.09.1999-30.04.2008 | 15 | 60 | 58 | 3.600 | |
01.05.2008 ve sonrası | 15 | 60 | 58 | 7.200 | |
2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki Tarım SSK uygulaması Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte 01.10.2008 tarihi itibariyle sona ermiş olmakla birlikte, 01.10.2008 tarihinden önce Tarım SKK’ya girmiş olanlar, herhangi bir çıkış yapmadığı sürece bu sigortalılıkları devam etmekte ve 30.04.2008 tarihi veya öncesinde Tarım SSK’ya girmiş olanların emeklilik işlemleri de 2925 sayılı kanuna göre yürütülmektedir. | |||||
30.04.2008 tarihinden sonra Tarım SSK’ya girmiş olanlarla ilgili istisnai durum; | |||||
5510 sayılı kanunun geçici 7.maddesinin dokuzuncu fıkrasında; 30.04.2008 (hariç) tarihinden sonra | |||||
506, 1479, 5434, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı olanlar hakkında 5510 sayılı | |||||
kanunun 28.maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanacağı belirtildiğinden, | |||||
01.05.2008 tarihli ve sonrasında Tarım SSK’ya girmiş olanlar yukarıda belirtilen 15 yıl-3.600 günle | |||||
değil; kadın ise 58-erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve en az 7.200 gün prim ödemiş olmaları şartıyla emekli olabilirler. | |||||
Ek-5 Tarım Sigortası | |||||
Öte yandan, 2011 yılında 6111 sayılı Torba Kanun ile 8841 sayılı kanuna ek 5.madde eklenerek | |||||
tarım işçileri için yeni bir tarım sigortası getirildi ancak bu sigortaya tabi olanlar emeklilik yönünden | |||||
normal 4a (SSK) 4b (Bağkur) sigortalıları ile aynı şartlara tabidir yani bu sigorta uygulamasının 2925 | |||||
sayılı tarım sigortası ile ilgisi bulunmamaktadır. |
Tarım Bağ-Kur Emeklilik Tablosu
BAĞKURLU ERKEKLERİN YAŞTA EMEKLİLİĞİ | ||
Bağkurlular için 01.10.1999 itibariyle | ||
55 YAŞ-15 YIL-KALAN SÜRE | PRİM ÖDEMELERİ GEREKEN SÜRE | YAŞ |
