KDV Matrah Artırımının Muhasebe Kaydı
Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak indirilemez.
Örnek:
Taksit No | Vade | Hesaplanan Vergi | Katsayı Tutarı | Taksit Tutarı | Ödeme Üzerine Vazgeçilen Alacak Tutarı |
1 | 30.09.2021 | 23.986,39 | 2.158,78 | 26.145,17 | 0,00 |
2 | 30.11.2021 | 23.986,38 | 2.158,77 | 26.145,15 | 0,00 |
3 | 31.01.2022 | 23.986,38 | 2.158,77 | 26.145,15 | 0,00 |
4 | 31.03.2022 | 23.986,38 | 2.158,77 | 26.145,15 | 0,00 |
5 | 31.05.2022 | 23.986,38 | 2.158,77 | 26.145,15 | 0,00 |
6 | 31.07.2022 | 23.986,38 | 2.158,77 | 26.145,17 | 0,00 |
Toplam | 143.918,29 | 12.952,65 | 156.870,94 | 0,00 |
Peşin Ödeme Halinde Muhasebe Kaydı