2024 Gelir Vergisi Dilimleri
Gelir vergisi dilimleri ücret ve ücret dışındaki gelirlerin hesaplamasında kullanılan bir parametredir ve son tebliğ 30.12.2022’de Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve 2022 yılında uygulanan had ve tutarlar 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek 2023 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
2023 Tarifesi (Ücretliler için)
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
110.000 TL’ye kadar | 15% |
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası | 20% |
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL) fazlası | 27% |
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL) fazlası | 35% |
3.000.000 TL’nin 3.000.000 TL’si için 982.000 TL (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlası için 958.800 TL) fazlası | 40% |
2023 Tarifesi (Ücret dışındaki gelirler için)
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
70.000 TL’ye kadar | 15% |
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | 20% |
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası | 27% |
1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası | 35% |
1.900.000 TL’nin fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, fazlası | 40% |
———————————————————————————————————————————-
Faydalı Bağlantılar
Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması