Gelir Tablosu Nedir
Gelir Tablosu; temel mali tabloların en önemlilerinden birisidir. Bu bölümde hem tanımları hem de tabloları sizlerle paylaşacağız.
Gelir Tablosu Nedir
Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârını veya dönem net zararını kapsamaktadır.
Gelir Tablosu hesapları arasında mahsup yapılamaz. Tabloda “diğer” başlığı altında gösterilen gelir ve gider unsurlarının ait oldukları grubun toplam tutarının % 20’sini aşması halinde, bu kalem ayrı bir başlık altında ayrıca gösterilir. Tutarı olmayan kalemler gelir tablosunda yer almaz.
……………………… ../20.. GELİR TABLOSU | |
B | A-BRÜT SATIŞLAR |
C | 1-Yurt İçi Satışlar |
C | 2-Yurt Dışı Satışlar |
C | 3-Diğer Gelirler |
B | B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) |
C | 1-Satıştan İadeler (-) |
C | 2-Satıştan İskontolar (-) |
C | 3-Diğer İndirimler (-) |
B | C-NET SATIŞLAR |
B | D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) |
C | 1-Satılan Mamüller Maliyeti (-) |
C | 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) |
C | 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) |
C | 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) |
A | BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI |
B | E-FAALİYET GİDERLERİ |
C | 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) |
C | 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım |
C | Giderleri (-) |
C | 3-Genel Yönetim Giderleri (-) |
A | FAALİYET KARI VEYA ZARARI |
B | F-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR |
C | 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri |
C | 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri |
C | 3-Faiz Gelirleri |
C | 4-Komisyon Gelirleri |
C | 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar |
C | 6-Menkul Kıymet Satış Karları |
C | 7-Kambiyo Karları |
C | 8-Reeskont Faiz Gelirleri |
C | 9-Enflasyon Düz.Karları |
C | 10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar |
B | G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN |
B | GİDER VE ZARARLAR (-) |
C | 1-Komisyon Giderleri (-) |
C | 2-Karşılık Giderleri (-) |
C | 3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) |
C | 4-Kambiyo Zararları (-) |
C | 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) |
C | 6-Enflasyon Düz.Zararları (-) |
C | 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) |
B | H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) |
C | 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) |
C | 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) |
A | OLAĞAN KAR VEYA ZARAR |
B | I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR |
C | 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları |
C | 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar |
B | J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) |
C | 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) |
C | 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) |
C | 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) |
A | DÖNEM KARI VEYA ZARARI |
C | K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK |
C | KARŞILIKLARI (-) |
A | DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI |
Kaynak: -Gelir Tablosu Nedir- Auzef
Faydalı Bağlantılar