Bilanço Nedir
Bilanço, temel mali tabloların en önemlilerinden birisidir. Bu bölümde hem tanımları hem de tabloları sizlerle paylaşacağız.
Bilanço Nedir
Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur.
Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar, paraya dönüşme hızlarına göre yani en çok likitten en az likite doğru, pasifinde yer alan kaynaklar ise en kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kaynağa doğru sıralanmışlardır.
Bilançoda aktif ile pasif, varlıklar ile kaynaklar her zaman eşit olmalıdır. Aktif taraf işletmenin varlıklarını gösterirken; pasif taraf, bu varlıklar üzerinde kimin ne kadar hakkı olduğunu gösteren kaynaklardan oluşmaktadır.
Eşitlik şu şekildedir;
AKTİF = PASİF
VARLIKLAR = KAYNAKLAR
VARLIKLAR = YABANCI KAYNAKLAR + ÖZKAYNAKLAR
DÖNEN VARLIKLAR + DURAN VARLIKLAR = KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR + UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR + ÖZKAYNAKLAR
Bilançonun 1 ve 2 numaralı kodlara sahip olan hesapları aktifinde yani varlıklar kısmında yer alır ve bu hesaplar dönen ve duran varlıklardır. 3-4-5 numaralı kodlara sahip olan hesapları ise pasifinde yani kaynaklarında yer alır ve bu hesaplar; kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynaklardır.
Dönen varlıklar grubunda, bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrileceği veya kullanılacağı tahmin edilen varlıklar vardır.
Duran varlıklarda, normal şartlar altında bir yıl içinde elden çıkarılması düşünülmeyen veya yararları bir yılda tükenmeyecek olan varlıklar vardır.
Kısa vadeli yabancı kaynaklar bir yıl içinde ödenmesi gereken;
Uzun vadeli yabancı kaynaklar ise bir yıldan sonra ödenecek olan borçlardan oluşur.
Özkaynaklar ise işletme sahip veya ortakları tarafından işletme kişiliğine tahsis edilmiş kaynakları oluşturur.
AKTİF (VARLIKLAR) | PASİF (KAYNAKLAR) |
1-DÖNEN VARLIKLAR | 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
2-DURAN VARLIKLAR | 4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
5-ÖZKAYNAKLAR |
AKTİF (VARLIKLAR) | PASİF (KAYNAKLAR) | |
1. DÖNEN VARLIKLAR | 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |
10. Hazır Değerler | 30. Mali Borçlar | |
100. Kasa | 300. Banka Kredileri | |
101. Alınan Çekler | 301. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |
102. Bankalar | 302. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) | |
103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) | 303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri | |
108. Diğer Hazır Değerler | 304. Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri | |
11. Menkul Kıymetler | 305. Çıkarılan Bonolar Ve Senetler | |
110. Hisse Senetleri | 306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | |
111. Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları | 308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) | |
112. Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları | 309. Diğer Mali Borçlar | |
118. Diğer Menkul Kıymetler | 32. Ticari Borçlar | |
119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) | 320. Satıcılar | |
12. Ticari Alacaklar | 321. Borç Senetleri | |
120. Alıcılar | 322. Borç Senetleri Reeskontu(-) | |
121. Alacak Senetleri | 326. Alınan Depozito Ve Teminatlar | |
122. Alacak Senetleri Reeskontu(-) | 329. Diğer Ticari Borçlar | |
124. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) | 33. Diğer Borçlar | |
126. Verilen Depozito Ve Teminatlar | 331. Ortaklara Borçlar | |
127. Diğer Ticari Alacaklar | 332. İştiraklere Borçlar | |
128. Şüpheli Ticari Alacaklar | 333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar | |
129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) | 335. Personele Borçlar | |
13. Diğer Alacaklar | 336. Diğer Çeşitli Borçlar | |
131. Ortaklardan Alacaklar | 337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) | |
132. İştiraklerden Alacaklar | 34. Alınan Avanslar | |
133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 340. Alınan Sipariş Avansları | |
135. Personelden Alacaklar | 349. Alınan Diğer Avanslar | |
136. Diğer Çeşitli Alacaklar | 35. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri | |
137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) | 350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri | |
138. Şüpheli Diğer Alacaklar | 36. Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler | |
139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) | 360. Ödenecek Vergi Ve Fonlar | |
15. Stoklar | 361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | |
150. İlk Madde Malzeme | 368. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler | |
151. Yarı Mamuller | 369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler | |
152. Mamuller | 37. Borç Ve Gider Karşılıkları | |
153. Ticari Mallar | 370. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | |
157. Diğer Stoklar | 371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-) | |
158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) | 372. Kıdem Tazminatı Karşılığı | |
159. Verilen Sipariş Avansları | 373. Maliyet Giderleri Karşılığı | |
17. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri | 379. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları | |
170. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri | 38. Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları | |
179. Taşeronlara Verilen Avanslar | 380. Gelecek Aylara Ait Gelirler | |
18. Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları | 381. Gider Tahakkukları | |
180. Gelecek Aylara Ait Giderler | 39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | |
181. Gelir Tahakkukları | 391. Hesaplanan Kdv | |
19. Diğer Dönen Varlıklar | 392. Diğer Kdv | |
190. Devreden Kdv | 393. Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı | |
191. İndirilecek Kdv | 397. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları | |
192. Diğer Kdv | 399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar | |
193. Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar | ||
195. İş Avansları | 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |
196. Personel Avansları | ||
197. Sayım Ve Tesellüm Noksanları | 40. Mali Borçlar | |
198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar | 400. Banka Kredileri | |
199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-) | 401. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |
402. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) | ||
2. DURAN VARLIKLAR | 405. Çıkarılmış Tahviller | |
407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | ||
22. Ticari Alacaklar | 408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) | |
220. Alıcılar | 409. Diğer Mali Borçlar | |
221. Alacak Senetleri | 42. Ticari Borçlar | |
222. Alacak Senetleri Reeskontu(-) | 420. Satıcılar | |
224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) | 421. Borç Senetleri | |
226. Verilen Depozito Ve Teminatlar | 422. Borç Senetleri Reeskontu(-) | |
229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) | 426. Alınan Depozito Ve Teminatlar | |
23. Diğer Alacaklar | 429. Diğer Ticari Borçlar | |
231. Ortaklardan Alacaklar | 43. Diğer Borçlar | |
232. İştiraklerden Alacaklar | 431. Ortaklara Borçlar | |
233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 432. İştiraklere Borçlar | |
235. Personelden Alacaklar | 433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar | |
236. Diğer Çeşitli Alacaklar | 436. Diğer Çeşitli Borçlar | |
237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) | 437. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) | |
239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) | 438. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar | |
24. Mali Duran Varlıklar | 44. Alınan Avanslar | |
240. Bağlı Menkul Kıymetler | 440. Alınan Sipariş Avansları | |
241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) | 449. Alınan Diğer Avanslar | |
242. İştirakler | 47. Borç Ve Gider Karşılıkları | |
243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) | 472. Kıdem Tazminatı Karşılığı | |
244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) | 479. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları | |
245. Bağlı Ortaklıklar | 48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları | |
246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) | 480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler | |
247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) | 481. Gider Tahakkukları | |
248. Diğer Mali Duran Varlıklar | 49. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | |
249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-) | 492. Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv | |
25. Maddi Duran Varlıklar | 493. Tesise Katılma Payları | |
250. Arazi Ve Arsalar | 499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | |
251. Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri | ||
252. Binalar | 5. ÖZ KAYNAKLAR | |
253. Tesis, Makine Ve Cihazlar | ||
254. Taşıtlar | 50. Ödenmiş Sermaye | |
255. Demirbaşlar | 500. Sermaye | |
256. Diğer Maddi Duran Varlıklar | 501. Ödenmemiş Sermaye(-) | |
257. Birikmiş Amortismanlar(-) | 52. Sermaye Yedekleri | |
258. Yapılmakta Olan Yatırımlar | 520. Hisse Senetleri İhraç Primleri | |
259. Verilen Avanslar | 521. Hisse Senedi İptal Kârları | |
26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 522. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları | |
260. Haklar | 523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları | |
261. Şerefiye | 524. Maliyet Artışları Fonu | |
262. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri | 529. Diğer Sermaye Yedekleri | |
263. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri | 54. Kâr Yedekleri | |
264. Özel Maliyetler | 540. Yasal Yedekler | |
267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 541. Statü Yedekleri | |
268. Birikmiş Amortismanlar(-) | 542. Olağanüstü Yedekler | |
269. Verilen Avanslar | 548. Diğer Kâr Yedekleri | |
27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 549. Özel Fonlar | |
271. Arama Giderleri | 57. Geçmiş Yıllar Kârları | |
272. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri | 570. Geçmiş Yıllar Kârları | |
277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 58. Geçmiş Yıllar Zararları(-) | |
278. Birikmiş Tükenme Payları(-) | 580. Geçmiş Yıllar Zararları(-) | |
279. Verilen Avanslar | 59. Dönem Net Kârı (Zararı) | |
28. Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları | 590. Dönem Net Kârı | |
280. Gelecek Yıllara Ait Giderler | 591. Dönem Net Zararı(-) | |
281. Gelir Tahakkukları | ||
29. Diğer Duran Varlıklar | ||
291. Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv | ||
292. Diğer Kdv | ||
293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar | ||
294. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar | ||
295. Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar | ||
297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar | ||
298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) | ||
299. Birikmiş Amortismanlar(-) |
Faydalı Bağlantılar