Asgari Ücret Parametreleri ve Asgari Ücret Muhasebe Kaydı
Asgari ücret parametreleri ve asgari ücret muhasebe kaydı;
Asgari ücret her sene değişir. Bu içerikte tüm detayları inceledik ve asgari ücretin muhasebe kaydı örneğini gösterdik.
Asgari Ücret Nedir?
Bir işçinin Bakanlık tarafından belirlenen ve aldığı en düşük ücrete ise asgari ücret denir.
Asgari ücret 01.01.2024 tarihinden itibaren brüt olarak günlük; 66,75 TL, aylık 20.002,50 TL, net ise; 17.002,12 TL olarak açıklanmıştır.
Aylık Üst Sınır (Aylık Brüt Asgari Ücretin 7,5 katı) : 150.018,75 TL
Günlük Üst Sınır (Günlük Brüt Asgari Ücretin 7,5 katı) : 5.000,63 TL
7349 sayılı Kanunla vergi kanunlarında bazı değişiklikler yapıldı: Bu değişiklikleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı Gelir Vergisinden İstisna Tutuldu
Asgari Ücretin Net Hesabı
01.01.2024
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI | |
Brüt Asgari Ücret | 20.002,50 |
SGK Primi (%14) | 2.800,35 |
İşsizlik Sigortası Primi (%1) | 200,03 |
Kesintiler Toplamı | 3.000,38 |
Net Asgari Ücret | 17.002,12 |
İŞVERENE MALİYETİ | |
Asgari Ücret | 20.002,50 |
SGK Primi İşveren Payı (%15,5) | 3.100,39 |
İşveren İşsizlik Sigortası Primi (%2) | 400,05 |
İşveren Toplam Maliyeti (%5 indirim kazanılması durumunda) |
23.502,94 |
SGK TAVAN ÜCRETİ (2023) 150.018,75 TL
SGK + VERGİ (MUHTASAR)= (BRÜT ÜCRET * %32,5)
SGK + VERGİ= (20.002,50* 0,325)
SGK + VERGİ= 6.500,81
—————————————————————————————————————————————
Örnek (2022):
2022 yılında 10.000 TL brüt aylık alan bir sigortalının ücret hesaplama yöntemi nasıl gerçekleşecektir. (4A Sigortalı İçin Örnek)
Brüt | SSK İşçi | İşsizlik İşçi | Gelir Ver. | Damga Ver. | Ele Geçen | Gelir Ver.İstisnası | Damga Ver.İstisnası | |
Ocak | 10.000,00 | 1.400,00 | 100,00 | 1.275,00 | 75,90 | 7.825,09 | 638,01 | 37,98 |
Şubat | 10.000,00 | 1.400,00 | 100,00 | 1.275,00 | 75,90 | 7.825,09 | 638,01 | 37,98 |
Mart | 10.000,00 | 1.400,00 | 100,00 | 1.275,00 | 75,90 | 7.825,09 | 638,01 | 37,98 |
Nisan | 10.000,00 | 1.400,00 | 100,00 | 1.375,00 | 75,90 | 7.725,09 | 638,01 | 37,98 |
Mayıs | 10.000,00 | 1.400,00 | 100,00 | 1.700,00 | 75,90 | 7.400,09 | 638,01 | 37,98 |
Haziran | 10.000,00 | 1.400,00 | 100,00 | 1.700,00 | 75,90 | 7.400,09 | 638,01 | 37,98 |
Temmuz | 10.000,00 | 1.400,00 | 100,00 | 1.700,00 | 75,90 | 7.598,27 | 825,05 | 49,12 |
Ağustos | 10.000,00 | 1.400,00 | 100,00 | 1.700,00 | 75,90 | 7.824,33 | 1.051,11 | 49,12 |
Eylül | 10.000,00 | 1.400,00 | 100,00 | 2.155,00 | 75,90 | 7.418,29 | 1.100,07 | 49,12 |
Ekim | 10.000,00 | 1.400,00 | 100,00 | 2.295,00 | 75,90 | 7.278,29 | 1.100,07 | 49,12 |
Kasım | 10.000,00 | 1.400,00 | 100,00 | 2.295,00 | 75,90 | 7.278,29 | 1.100,07 | 49,12 |
Aralık | 10.000,00 | 1.400,00 | 100,00 | 2.295,00 | 75,90 | 7.278,29 | 1.100,07 | 49,12 |
TOPLAM | 120.000,00 | 16.800,00 | 1.200,00 | 21.040,00 | 910,80 | 90.676,30 | 10.104,50 | 522,60 |
Brüt | SSK İşçi | İşsizlik İşçi | Gelir Ver. | Damga Ver. | Ele Geçen | Gelir Ver.İstisnası | Damga Ver.İstisnası | |
Ocak | 5004 | 700,56 | 50,04 | 638,01 | 37,98 | 4253,4 | 638,01 | 37,98 |
Şubat | 5004 | 700,56 | 50,04 | 638,01 | 37,98 | 4253,4 | 638,01 | 37,98 |
Mart | 5004 | 700,56 | 50,04 | 638,01 | 37,98 | 4253,4 | 638,01 | 37,98 |
Nisan | 5004 | 700,56 | 50,04 | 638,01 | 37,98 | 4253,4 | 638,01 | 37,98 |
Mayıs | 5004 | 700,56 | 50,04 | 638,01 | 37,98 | 4253,4 | 638,01 | 37,98 |
Haziran | 5004 | 700,56 | 50,04 | 638,01 | 37,98 | 4253,4 | 638,01 | 37,98 |
Temmuz | 6471 | 905,94 | 64,71 | 825,05 | 49,11 | 5500,35 | 825,05 | 49,12 |
Ağustos | 6471 | 905,94 | 64,71 | 1051,11 | 49,11 | 5500,35 | 1051,11 | 49,12 |
Eylül | 6471 | 905,94 | 64,71 | 1100,07 | 49,11 | 5500,35 | 1100,07 | 49,12 |
Ekim | 6471 | 905,94 | 64,71 | 1100,07 | 49,11 | 5500,35 | 1100,07 | 49,12 |
Kasım | 6471 | 905,94 | 64,71 | 1100,07 | 49,11 | 5500,35 | 1100,07 | 49,12 |
Aralık | 6471 | 905,94 | 64,71 | 1100,07 | 49,11 | 5500,35 | 1100,07 | 49,12 |
TOPLAM | 68.850 | 9.639 | 688,5 | 10.104,5 | 522,54 | 58.522,50 | 10.104,5 | 522,6 |
——————————————————————————————————————————
Emekli Olduktan Sonra Çalışan Bir Kişinin Alacağı Maaş Ne Kadar Oluyor (2022)
Temmuz; 5.824,97 TL
Ağustos; 5.839,64 TL
Eylül-Aralık Arası; 5.888,60 TL
———————————————————————————————————————————–
2021 Uygulaması
Asgari ücret 01.01.2021 tarihinden itibaren brüt olarak günlük; 119,25 TL, aylık 3.577,50 TL, net ise; 2.825,90 TL olarak açıklanmıştır.
Asgari Ücretin Net Hesabı
01.01.2021 / 31.12.2021
Asgari Ücret |
3.577,50 |
SGK Primi (%14) |
500,85 |
İşsizlik Sigortası Primi (%1) |
35,78 |
Gelir Vergisi (%15) |
187,82 |
Asgari Geçim İndirimi |
268,31 |
Damga Vergisi (% 0,759) |
27,15 |
Kesintiler Toplamı |
751,60 |
Net Asgari Ücret |
2.825,90 |
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
01.01.2021 / 31.12.2021
Asgari Ücret |
3.577,50 |
SGK Primi İşveren Payı (%15) |
554,51 |
İşveren İşsizlik Sigortası Primi (%2) |
71,55 |
İşverene Toplam Maliyeti |
4.203,56 |
SGK TAVAN ÜCRETİ (2021) 26.831,40
Ücret Tahakkukunun Muhasebe Kaydı (2023 Asgari Ücret Örneği)
________________________________________________________ | ||||
770 Genel Yönetim Giderleri | 12.259,80 | |||
770.01 Brüt Ücret | (10.008) | |||
770.02 SGK İşveren Payı | (2.051,64) | |||
770.03 SGK İşveren İşs.Payı | (200,16) | |||
335 Personele Borçlar | 8.506,80 | |||
335.01 Net Ücret | ||||
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar | 0,00 | |||
360.01 Diğer Ücret Gelir Vergisi | (0,00) | |||
360.02 Damga Vergisi | (0,00) | |||
361 Ödenecek SGK Kesintileri | 3.252,60 | |||
361.01 SGK İşs.Sig.İşçi Payı | (300,24) | |||
361.02 SGK Primi İşçi Payı | (2.952,36) | |||
602 Diğer Gelirler | 500,40 | |||
602.01 5510 s.Kanun %5 indirim | ||||
________________________________________________________ |
Gelir Vergisi Tarifesine ulaşmak için tıklayınız. https://www.gib.gov.tr/node/150668
Aşağıdaki linke tıklayarak netten brüte/brütten nete maaş hesaplayabilirsiniz.
https://malirehberim.com/netten-brute-brutten-nete-maas-hesaplama/