Kabahatler Kanunu İdari Para Cezası
Kabahatler Kanunu idari para cezası tahsilatı hakkında tebliğ yayınlandı.
7417 sayılı Kanunun 46.maddesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17.maddesinin altıncı fıkrasında değişiklik yapılmıştır.
- 5326 sayılı Kabahatler Kanununa bir aylık genel ödeme süresi getirilmiştir. İdari para cezalarının düzenlendiği kanunlarda ödeme süresine yer verilmemiş olması halinde, idari para cezalarının bir ay içinde ödenmesine,
- İdari para cezalarında indirim uygulamasının, dava açma süresi içinde yapılan ödemeler yerine, ödeme süresi içinde yapılan ödemelere tatbik edileceğine
- Ödeme yapılmasının kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceğine” ilişkin düzenleme yapılmıştı.
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO:14) ile bu değişikliklere ilişkin açıklama yapılmıştır.
1) Ödeme süresi içinde ödenen idari para cezalarından %25 oranında indirim yapılacaktır.
2) Ödeme süresi içinde idari para cezasının toplam %75’inin ödenmesi halinde indirim hakkından yararlanılacaktır.
3) İndirimli tahsil edilen idari para cezalarına yönelik düzenlenecek makbuzlarda; idari para cezası tutarı, indirim tutarı ve tahsilat tutarı ayrı ayrı gösterilecektir.
4) 5/7/2022 tarihinden önce verilen ancak kanun yoluna başvuru süresi bu tarih itibarıyla
geçmemiş olan idari para cezalarında;
- Kanun yoluna başvuru süresi ödeme süresinden daha uzun olması halinde, kanun yoluna başvuru süresi içinde,
- Kanun yoluna başvuru süresi ödeme süresinden daha kısa olması halinde ise ödeme süresi içinde, yapılan ödemelere indirim uygulanacaktır.
2022’de Uygulanacak Cezalar (Kabahatler Kanunu İdari Para Cezası)
SIRA NO | KABAHATLER KANUNU MADDE NUMARASI | KABAHATİN | 2022 YILI İÇİN UYGULANACAK MİKTAR(*) | |
ADI | İŞLENME ŞEKLİ | |||
1 | Madde 32 | EMRE AYKIRI DAVRANIŞ | Genel | 581,00 TL |
2 | Madde 33 | DİLENCİLİK | Genel | 277,00 TL |
3 | Madde 34 | KUMAR | Genel | 581,00 TL |
4 | Madde 35 | SARHOŞLUK | Genel | 277,00 TL |
5 | Madde 36 | GÜRÜLTÜ | (Gerçek Kişi) | 277,00 TL |
6 | Madde 36 | GÜRÜLTÜ | (Ticari İşletme) | 5.995,00 – 30.072,00 TL |
7 | Madde 37 | RAHATSIZ ETME | Genel | 277,00 TL |
8 | Madde 38 | İŞGAL | Kaldırımları İşgal Eden veya Mal Satışı Yapan Kişilere | 277,00 TL |
9 | Madde 38 | İŞGAL | Kaldırımlara İzni Olmaksızın İnşaat Malzemesi Yığan Kişilere | |
581,00 – 2.977,00 TL | ||||
10 | Madde 39 | TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ | Kamu Hizmet Binalarında | 277,00 TL |
11 | Madde 39 | TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ | Toplu Taşıma Araçlarında | 277,00 TL |
12 | Madde 39 | TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ | Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilen Toplu Taşıma Araçlarında | 277,00 TL |
13 | Madde 39 | TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ | Özel Hukuk Kişilerine Ait Olan ve Herkesin Girebileceği Binaların Kapalı Alanlarında | 277,00 TL |
14 | Madde 41 / 1 | ÇEVREYİ KİRLETME | Evsel Atık ve Artıkların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye | 89,00 TL |
Madde 41 / 2 | ÇEVREYİ KİRLETME | Yemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde İşletmeye | 2.977,00 – 30.072,00 TL | |
15 | ||||
16 | Madde 41 / 3 | ÇEVREYİ KİRLETME | Hayvan Kesimine Tahsis Edilen Yerleri Dışında Kesim Yapanlara veya Kesilen Hayvan Atıklarını Sokağa veya Kamuya Ait Sair Alanlara Bırakanlara | 277,00 TL |
17 | Madde 41 / 4 | ÇEVREYİ KİRLETME | İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye | 581,00 – 18.028,00 TL |
18 | Madde 41 / 5 | ÇEVREYİ KİRLETME | İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına İnşaatı Yürüten Tüzel Kişi Adına Atılması Halinde | 581,00 – 30.072,00 TL |
19 | Madde 41 / 6 | ÇEVREYİ KİRLETME | Kullanılmaz Hale Gelen Ev Eşyasını Bunların Toplanmasına İlişkin Belirlenen Günün Dışında Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye | 277,00 TL |
20 | Madde 41 / 7 | ÇEVREYİ KİRLETME | Kullanılmaz Hale Gelen Motorlu Kara ve Deniz Nakil Araçlarını ya da Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye | 1.481,00 |
21 | Tüzel Kişi | 581,00 – 18.028,00 TL | ||
Madde 42 | AFİŞ ASMA | |||
22 | Toplatma Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Kişilere | 581,00 – 18.028,00 TL | ||
Madde 42 | ||||
AFİŞ ASMA | ||||
Faydalı Bağlantılar